(年間値) 二酸化硫黄(SO2) 1991 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.1ppm 0.04ppm 1時間 日平均 0.04ppmを超 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% えた日が2日 よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 以上連続した が0.04ppm
          その割合 その割合     ことの有無 を超えた日数
    時間 ppm 時間 ppm ppm 有× 無○
福井市 鶉      365 8745 0.002 0 0 0 0 0.018 0.005    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  麻生津    364 8734 0.005 0 0 0 0 0.033 0.012    0
  福井     362 8682 0.008 0 0 0 0 0.056 0.017    0
  センター   364 8742 0.004 0 0 0 0 0.028 0.009    0
  石盛     348 8520 0.006 0 0 0 0 0.049 0.013    0
  河合     352 8569 0.004 0 0 0 0 0.041 0.008    0
  大宮     353 8557 0.007 0 0 0 0 0.050 0.015    0
  順化     358 8630 0.009 0 0 0 0 0.063 0.022    0
  今市     357 8665 0.007 0 0 0 0 0.047 0.017    0
  社      352 8546 0.005 0 0 0 0 0.050 0.009    0
  足羽     352 8568 0.004 0 0 0 0 0.030 0.009    0
三国町 三国     356 8565 0.003 0 0 0 0 0.026 0.007    0
  三国南保育所 358 8647 0.003 0 0 0 0 0.019 0.008    0
  宿保育所   366 8768 0.003 0 0 0 0 0.015 0.007    0
  浜四郷公民館 365 8765 0.003 0 0 0 0 0.020 0.007    0
  安島保育所  355 8603 0.003 0 0 0 0 0.013 0.006    0
芦原町 芦原     366 8721 0.003 0 0 0 0 0.020 0.006    0
  北潟小学校  291 7240 0.003 0 0 0 0 0.021 0.008    0
  本荘小学校  293 7154 0.003 0 0 0 0 0.037 0.007    0
金津町 金津     355 8534 0.003 0 0 0 0 0.042 0.007    0
  中川     359 8637 0.003 0 0 0 0 0.025 0.007    0
丸岡町 丸岡     360 8635 0.003 0 0 0 0 0.041 0.008    0
  北丸岡    327 7842 0.003 0 0 0 0 0.020 0.006    0
春江町 春江     353 8469 0.003 0 0 0 0 0.027 0.008    0
  春江中    364 8739 0.004 0 0 0 0 0.028 0.010    0
坂井町 坂井     344 8235 0.003 0 0 0 0 0.026 0.008    0
  高柳     354 8552 0.003 0 0 0 0 0.021 0.007    0
敦賀市 中郷     366 8760 0.006 0 0 0 0 0.041 0.011    0
  敦賀     364 8733 0.005 0 0 0 0 0.047 0.012    0
  和久野    363 8713 0.005 0 0 0 0 0.068 0.013    0
  気比     366 8782 0.008 0 0 0 0 0.045 0.017    0
武生市 武生     357 8594 0.004 0 0 0 0 0.027 0.008    0
  味真野    358 8672 0.006 0 0 0 0 0.062 0.013    0
  武生南    363 8722 0.005 0 0 0 0 0.029 0.010    0
  味真野大気  361 8686 0.006 0 0 0 0 0.034 0.011    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
鯖江市 神明     356 8537 0.005 0 0 0 0 0.045 0.011    0
  鯖江     363 8715 0.005 0 0 0 0 0.037 0.010    0
  鯖江東    354 8572 0.006 0 0 0 0 0.034 0.010    0
  御幸     330 8099 0.007 0 0 0 0 0.067 0.017    0