(年間値) 二酸化硫黄(SO2) 1990 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.1ppm 0.04ppm 1時間 日平均 0.04ppmを超 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% えた日が2日 よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 以上連続した が0.04ppm
          その割合 その割合     ことの有無 を超えた日数
    時間 ppm 時間 ppm ppm 有× 無○
福井市 鶉      340 8319 0.002 0 0 0 0 0.014 0.004    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  麻生津    354 8560 0.005 0 0 0 0 0.032 0.011    0
  福井     332 8314 0.007 0 0 0 0 0.051 0.016    0
  センター   364 8717 0.004 0 0 0 0 0.029 0.009    0
  石盛     340 8388 0.006 0 0 0 0 0.045 0.012    0
  河合     357 8608 0.004 0 0 0 0 0.027 0.008    0
  大宮     357 8620 0.007 0 0 0 0 0.048 0.013    0
  順化     353 8529 0.010 0 0 0 0 0.073 0.021    0
  今市     359 8654 0.007 0 0 0 0 0.051 0.015    0
  社      357 8596 0.005 0 0 0 0 0.032 0.009    0
  足羽     356 8619 0.004 0 0 0 0 0.042 0.009    0
三国町 三国     358 8649 0.002 0 0 0 0 0.028 0.006    0
  三国南保育所 345 8451 0.003 0 0 0 0 0.016 0.006    0
  宿保育所   356 8604 0.004 0 0 0 0 0.019 0.008    0
  浜四郷公民館 355 8574 0.005 0 0 0 0 0.046 0.012    0
  安島保育所  358 8611 0.002 0 0 0 0 0.017 0.006    0
芦原町 芦原     359 8625 0.003 0 0 0 0 0.022 0.006    0
  北潟小学校  292 7178 0.003 0 0 0 0 0.018 0.007    0
  本荘小学校  264 6532 0.004 0 0 0 0 0.052 0.010    0
金津町 金津     352 8561 0.003 0 0 0 0 0.032 0.006    0
  中川     362 8692 0.004 0 0 0 0 0.020 0.008    0
丸岡町 丸岡     340 8327 0.003 0 0 0 0 0.018 0.006    0
  北丸岡    363 8702 0.003 0 0 0 0 0.016 0.007    0
春江町 春江     363 8693 0.003 0 0 0 0 0.025 0.006    0
  春江中    346 8496 0.004 0 0 0 0 0.039 0.012    0
坂井町 坂井     357 8655 0.003 0 0 0 0 0.028 0.008    0
  高柳     283 7340 0.003 0 0 0 0 0.021 0.006    0
敦賀市 中郷     361 8671 0.005 0 0 0 0 0.045 0.010    0
  敦賀     346 8458 0.004 0 0 0 0 0.042 0.010    0
  和久野    365 8729 0.004 0 0 0 0 0.072 0.013    0
  気比     357 8636 0.006 0 0 0 0 0.061 0.012    0
武生市 武生     338 8348 0.004 0 0 0 0 0.028 0.008    0
  味真野    360 8633 0.005 0 0 0 0 0.058 0.010    0
  武生南    357 8642 0.005 0 0 0 0 0.024 0.008    0
  味真野大気  346 8396 0.004 0 0 0 0 0.036 0.009    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
鯖江市 神明     354 8522 0.004 0 0 0 0 0.091 0.009    0
  鯖江     342 8289 0.004 0 0 0 0 0.032 0.009    0
  鯖江東    342 8404 0.005 0 0 0 0 0.032 0.010    0
  御幸     344 8340 0.007 0 0 0 0 0.061 0.017    0