(年間値) 二酸化硫黄(SO2) 1989 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.1ppm 0.04ppm 1時間 日平均 0.04ppmを超 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% えた日が2日 よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 以上連続した が0.04ppm
          その割合 その割合     ことの有無 を超えた日数
    時間 ppm 時間 ppm ppm 有× 無○
福井市 鶉      334 8427 0.002 0 0 0 0 0.021 0.006    0
  森田     233 5658 0.006 0 0 0 0 0.039 0.011    0
  麻生津    357 8586 0.006 0 0 0 0 0.041 0.012    0
  福井     347 8389 0.008 0 0 0 0 0.053 0.017    0
  センター   357 8617 0.004 0 0 0 0 0.041 0.009    0
  石盛     356 8612 0.006 0 0 0 0 0.039 0.011    0
  河合     359 8655 0.004 0 0 0 0 0.054 0.007    0
  大宮     355 8600 0.007 0 0 0 0 0.045 0.014    0
  順化     360 8675 0.010 0 0 0 0 0.075 0.022    0
  今市     356 8641 0.007 0 0 0 0 0.048 0.014    0
  社      354 8559 0.005 0 0 0 0 0.028 0.009    0
  足羽     359 8652 0.004 0 0 0 0 0.027 0.009    0
三国町 三国     359 8638 0.003 0 0 0 0 0.023 0.006    0
  三国南保育所 346 8415 0.003 0 0 0 0 0.017 0.006    0
  宿保育所   356 8609 0.004 0 0 0 0 0.020 0.007    0
  浜四郷公民館 360 8667 0.004 0 0 0 0 0.024 0.008    0
  安島保育所  360 8665 0.003 0 0 0 0 0.019 0.007    0
芦原町 芦原     344 8382 0.003 0 0 0 0 0.025 0.006    0
  北潟小学校  295 7299 0.003 0 0 0 0 0.018 0.007    0
  本荘小学校  313 7699 0.004 0 0 0 0 0.024 0.010    0
金津町 金津     340 8340 0.003 0 0 0 0 0.050 0.007    0
  中川     365 8723 0.004 0 0 0 0 0.021 0.009    0
丸岡町 丸岡     361 8686 0.003 0 0 0 0 0.028 0.006    0
  北丸岡    363 8719 0.004 0 0 0 0 0.025 0.009    0
春江町 春江     351 8478 0.003 0 0 0 0 0.030 0.008    0
  春江中    360 8682 0.005 0 0 0 0 0.035 0.011    0
坂井町 坂井     345 8354 0.004 0 0 0 0 0.026 0.008    0
  高柳     338 8255 0.003 0 0 0 0 0.022 0.007    0
敦賀市 中郷     361 8676 0.005 0 0 0 0 0.036 0.009    0
  敦賀     363 8712 0.005 0 0 0 0 0.036 0.010    0
  和久野    59 1413 0.005 0 0 0 0 0.040 0.011    0
  気比     347 8373 0.006 0 0 0 0 0.048 0.013    0
武生市 武生     360 8668 0.004 0 0 0 0 0.026 0.008    0
  味真野    356 8648 0.004 0 0 0 0 0.034 0.008    0
  武生南    355 8593 0.004 0 0 0 0 0.027 0.008    0
  味真野大気  314 7720 0.005 0 0 0 0 0.038 0.009    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
鯖江市 神明     362 8700 0.004 0 0 0 0 0.038 0.009    0
  鯖江     349 8433 0.004 0 0 0 0 0.028 0.008    0
  鯖江東    358 8649 0.005 0 0 0 0 0.029 0.009    0
  御幸     354 8577 0.007 0 0 0 0 0.056 0.016    0