‘O‚Ö–ß‚é@Ÿ‚Öi‚Ş@‚s‚n‚oƒy[ƒW‚Ö

‚SD‰·ºŒø‰ÊƒKƒX”ro—Ê팸Œ‹‰Ê(Ú×)
‹æ•ª 2010”N“x
”ro—Ê
(’ljÁ“I‚È‘Îô‚È‚µ)
(çt-CO2)
팸Œ‹‰Ê 1990”N“x
”ro—Ê
(çt-CO2)
팸—Ê
(çt-CO2)
2010”N“x
”ro—Ê‚É‘Î
‚·‚é팸—¦
(“)
팸Œã‚Ì
2010”N“x
”ro—Ê
(çt-CO2)
1990”N“x
ӊ
(”{)
“ñ_‰»’Y‘f ƒGƒlƒ‹ƒM[“]Š·•”–å 536 54 10.0 483 4.26 113
Y‹Æ•”–å »‘¢‹Æ 4,068 755 18.6 3,314 0.89 3,739
‚»‚Ì‘¼ 326 3 0.8 324 0.82 395
¬Œv 4,395 757 17.2 3,637 0.88 4,134
‰^—A•”–å ©“®Ô 2,328 452 19.4 1,875 1.32 1,422
“S“¹“™ 115 18 15.6 97 1.49 65
¬Œv 2,443 470 19.2 1,973 1.33 1,487
–¯¶•”–å ‰Æ’ëŒv 1,091 307 28.1 785 0.87 903
‹Æ–±Œv 943 382 40.5 561 0.77 728
¬Œv 2,034 689 33.8 1,346 0.83 1,631
H‹ÆƒvƒƒZƒX 606 71 11.7 536 0.70 765
”pŠü•¨ 147 26 17.5 121 0.84 144
VƒGƒlƒ‹ƒM[
72
-72

Œv 10,162 2,139 21.0 8,023 0.97 8,275
ƒƒ^ƒ“ ”RÄ 12 2 19.2 10 0.87 11
H‹ÆƒvƒƒZƒX 7 - - 7 1.15 6
”_‹Æ 140 - - 140 0.97 144
”pŠü•¨ 109 19 17.5 90 0.66 137
Œv 268 21 8.0 247 0.83 298
ˆê_‰»“ñ’‚‘f ”RÄ 52 9 17.7 43 1.41 30
ˆã—×pƒKƒXg—p 3 - - 3 1.52 2
”_‹Æ 6 - - 6 0.73 8
”pŠü•¨Ä‹p 32 6 17.5 26 1.41 19
Œv 93 15 15.8 78 1.32 59
‘ã‘Öƒtƒƒ“—Ş ‚g‚e‚b 234 95 40.5 139 9.68 14
‚o‚e‚b 229 160 69.6 70 0.69 101
‚r‚e6 208 163 78.3 45 0.55 82
Œv 671 417 62.1 254 1.28 198
‚»‚Ì‘¼‚̃KƒX‚ÌŒv 1,033 453 43.9 579 1.04 555
‰·ºŒø‰ÊƒKƒX‚ÌŒv 11,195 2,592 23.2 8,603 0.97 8,831
(’)1990”N“x”äF팸Œã‚Ì2010”N“x”ä”ro—Ê^1990”N“x”ro—Ê


‘O‚Ö–ß‚é@Ÿ‚Öi‚Ş@‚s‚n‚oƒy[ƒW‚Ö