福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査結果の推移(平成元年度〜平成19年度)

ガンカモ科鳥類生息調査結果の推移(平成元年度〜平成19年度)

番号 種名\年度 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 経年変化グラフ
40 コクガン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 マガン 0 87 720 130 1,650 1,295 582 1,003 1,200 1,081 2,030 2,200 1,400 1,904 2,150 2,059 1,059 2,094 1,610 グラフを表示
43 カリガネ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
44 ヒシクイ 140 103 62 199 8 319 6 181 293 547 108 78 414 598 42 28 398 19 5 グラフを表示
45 ハクガン 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  不明種(ガン) 0 0 150 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 860  
小計(ガン)  140 190 932 329 1,658 1,614 588 1,185 1,498 1,633 2,138 2,278 1,815 2,502 2,192 2,087 1,457 2,199 1,615 グラフを表示
49 コハクチョウ 14 34 12 48 1 2 9 17 23 0 13 22 26 45 21 9 104 46 66 グラフを表示
小計(ハクチョウ) 14 34 12 48 1 2 9 17 23 0 13 22 26 45 21 9 104 46 66  
52 オシドリ 2 2 14 11 6 15 8 58 17 10 15 22 8 30 26 25 32 0 1 グラフを表示
53 マガモ 8,758 17,780 15,215 15,620 13,957 12,217 12,067 16,385 14,226 15,536 16,662 16,998 12,848 15,060 12,573 15,218 15,883 14,207 13,975 グラフを表示
54 カルガモ 2,477 2,020 2,888 2,201 2,584 1,452 1,748 2,623 1,785 2,986 3,093 2,902 2,584 2,721 3,246 2,262 2,668 2,988 3,912 グラフを表示
55 コガモ 2,289 1,718 2,633 2,122 2,773 1,335 2,509 3,435 1,589 3,298 3,464 3,743 4,252 2,188 3,205 2,762 2,003 3,411 3,059 グラフを表示
56 トモエガモ 3 13 4 4 14 45 15 9 27 13 94 185 31 78 5 76 17 65 108 グラフを表示
57 ヨシガモ 18 2 12 18 16 10 33 23 24 27 67 74 96 132 164 207 179 147 289 グラフを表示
58 オカヨシガモ 55 27 83 141 157 112 77 132 69 49 120 75 253 132 110 194 21 48 184 グラフを表示
59 ヒドリガモ 275 382 1,443 543 795 664 1,587 1,919 2,659 2,230 2,418 2,276 2,635 1,510 1,973 2,738 1,799 1,890 2,583 グラフを表示
60 アメリカヒドリ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 2  
61 オナガガモ 278 49 247 254 371 216 239 559 330 313 716 508 336 209 66 140 234 170 231 グラフを表示
63 ハシビロガモ 12 6 26 1 7 7 12 28 82 29 87 29 15 42 22 63 14 6 19 グラフを表示
65 ホシハジロ 509 501 712 191 471 1,303 1,466 1,740 534 287 396 235 983 1,756 321 940 259 262 889 グラフを表示
66 キンクロハジロ 8992 791 566 1,037 775 1,061 1,432 1,370 933 570 786 275 787 768 699 1,090 577 1,282 1,703 グラフを表示
67 スズガモ 347 631 479 310 246 603 652 649 139 368 518 798 724 933 191 231 992 337 930 グラフを表示
68 クロガモ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  
70 シノリガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
71 ホオジロガモ 32 9 39 19 18 11 22 2 24 26 15 12 30 25 10 21 21 32 26 グラフを表示
69 ビロードキンクロ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0  
72 ミコアイサ 67 37 72 67 38 24 29 56 65 54 34 45 57 51 56 57 47 76 38 グラフを表示
73 ウミアイサ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
74 カワアイサ 10 6 13 34 13 3 11 13 16 33 49 18 56 10 14 38 39 49 30 グラフを表示
  アカハジロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
  不明種(カモ) 300 314 7 0 0 560 33 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0  
小計(カモ) 16,334 24,288 24,454 22,573 22,241 19,638 21,940 29,002 22,519 25,830 28,537 28,202 25,700 25,651 22,682 26,068 24,787 24,970 27,981 グラフを表示
合計 16,488 24,512 25,398 22,950 23,900 21,254 22,537 30,204 24,040 27,463 30,688 30,502 27,541 28,198 24,895 28,164 26,348 27,215 29,662 グラフを表示
 
調査面積 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 9,886 9,906 9,906 9,906 9,906 9,906 9,906 9,906 9,906 9,944 9,944 9,944  
調査人員 45 59 62 59 54 55 52 96 84 67 71 73 82 73 73 80 93 91 80  
調査個所数 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17  

グラフ 平成1年度〜19年度の調査結果

福井県自然保護課