福井県みどりのデータバンク 動物目録(昆虫類)

 トップ > 昆虫類リスト > チョウ目

チョウ目 LEPIDOPTERA

 福井県では、蝶類116種(偶産種を含む)、蛾類1802種、合計で1918種が記録されている。

番号 上科(和名) 科(和名) 科(学名) 種数 番号 上科(和名) 科(和名) 科(学名) 種数
1 コバネガ上科 コバネガ科 Mircropterigidae 1 32 トリバガ上科 トリバガ科 Pterophoridae 10
2 コウモリガ上科 コウモリガ科 Hepialidae 3 33 セセリチョウ上科 セセリチョウ科 Hesperiidae 16
3 マガリガ上科 マガリガ科 Incurvariidae 11 34 アゲハチョウ上科 アゲハチョウ科 Papilionidae 12
4 ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 2 35 シロチョウ科 Pieridae 8
5 ボクトウガ上科 ボクトウガ科 Cossidae 4 36 シジミチョウ科 Lycaenidae 32
6 ハマキガ上科 ハマキガ科 Tortricidae 71 37 ウラギンシジミチョウ科 Curetidae 1
7 ホソハマキガ科 Glyphipterigidae 4 38 テングチョウ科 Libytheidae 1
8 ヒロズコガ上科 ミノガ科 Psychidae 2 39 マダラチョウ科 Danaidae 2
9 ヒロズコガ科 Tineidae 11 40 タテハチョウ科 Nymphalidae 29
10 ハモグリガ科 Lyonetiidae 1 41 ジャノメチョウ科 Satyridae 15
11 ホソガ科 Gracillariidae 16 42 シャクガ上科 カギバガ科 Drepanidae 21
12 スガ上科 スガ科 Yponomeutidae 9 43 オオカギバガ科 Cyclidiidae 2
13 ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 2 44 トガリバガ科 Thyatiridae 20
14 スカシバガ上科 スカシバガ科 Sesiidae 7 45 シャクガ科 Geometridae 406
15 ハマキモドキガ科 Choreutidae 3 46 ツバメガ科 Uraniidae 1
16 ネムスガ科 Galacticidae 1 47 アゲハモドキガ科 Epicopeiidae 3
17 キガバ上科 マルハキバガ科 Oecophoridae 11 48 フタオガ科 Epiplemidae 6
18 スヒロキバガ科 Ethmiidae 1 49 イカリモンガ上科 イカリモンガ科 Callidulidae 1
19 ニセマイコガ科 Stathmopodidae 1 50 カイコガ上科 カレハガ科 Lasiocampidae 14
20 ヒロバキバガ科 Xyrorytidae 1 51 オビガ科 Eupterotidae 1
21 カザリバガ科 Cosmopterigidae 2 52 カイコガ科 Bombycidae 4
22 ヒゲナガキバガ科 Lecithoceridae 3 53 イボタガ科 Brahmaeidae 1
23 キバガ科 Gelechiidae 9 54 ヤママユガ科 Saturniidae 9
24 シンクイガ上科 ニジュウシトリバガ科 Alucitidae 2 55 スズメガ上科 スズメガ科 Sphingidae 42
25 シンクイガ科 Carposinidae 2 56 シャチホコガ上科 シャチホコガ科 Notodontidae 87
26 マダラガ上科 マダラガ科 Zygaenidae 10 57 ヤガ上科 ドクガ科 Lymantriidae 34
27 セミヤドリガ科 Epipyropidae 2 58 ヒトリガ科 Arctiidae 51
28 イラガ科 Limacodidae 16 59 コブガ科 Nolidae 17
29 メイガ上科 セセリモドキガ科 Hyblaeidae 2 60 カノコガ科 Ctenuchidae 2
30 マドガ科 Thyrididae 8 61 ヤガ科 Noctuidae 595
31 メイガ科 Pyralidae 251 62 トラガ科 Agaristidae 6


出典:「福井県昆虫目録(第2版)」(1998年3月 福井県県民生活部自然保護課)