福井県みどりのデータバンク 動物目録(昆虫類)

 トップ > 昆虫類リスト > コウチュウ目

コウチュウ目 COLEOPTERA

 コウチュウ目(Coleoptera、甲虫目、鞘翅目)は世界に約37万種が知られ、全動物の1/4を占める。日本産の甲虫は、「日本産野生生物目録、昆虫類」(環境庁、1995)(日本産昆虫総目録、九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター共編、1989に準拠する)によれば、9,869種(亜種を含む)が記録命名されている。そのうち、3,202種*が福井県産として記録されている。

番号 亜目(和名) 科(和名) 種数 番号 亜目(和名) 科(和名) 種数 番号 亜目(和名) 科(和名) 種数
1 ナガヒラタムシ亜目 ナガヒラタムシ科 1 40 カブトムシ亜目 ドロムシ科 1 79 カブトムシ亜目 ムキヒゲホソカタムシ科 4
2 オサムシ亜目 セスジムシ科 3 41 チビドロムシ科 1 80 カクホソカタムシ科 6
3 ヒゲブトオサムシ科 1 42 ナガドロムシ科 1 81 ミジンムシ科 10
4 カワラゴミムシ科 1 43 タマムシ科 70 82 テントウムシダマシ科 16
5 ハンミョウ科 11 44 ナガハナノミダマシ科 2 83 マルテントウダマシ科 5
6 オサムシ科 299* 45 ホソクシヒゲムシ科 1 84 テントウムシ科 87
7 ホソクビゴミムシ科 5 46 コメツキムシ科 160 85 ミジンムシダマシ科 1
8 コガシラミズムシ科 4 47 ヒゲブトコメツキ科 4 86 ヒメマキムシ科 12
9 コツブゲンゴロウ科 1 48 コメツキダマシ科 34 87 ホソカタムシ科 15
10 ゲンゴロウ科 35 49 ベニボタル科 41 88 デバヒラタムシ科 1
11 ミズスマシ科 6 50 ホタル科 10 89 コキノコムシ科 15
12 ツブミズムシ亜目 ツブミズムシ科 1 51 ホタルモドキ科 2 90 ツツキノコムシ科 15
13 カブトムシ亜目 ダルマガムシ科 1 52 ジョウカイボン科 35 91 キノコムシダマシ科 6
14 ホソガムシ科 1 53 マキムシモドキ科 1 92 ナガクチキムシ科 57
15 ガムシ科 30 54 ヒメトゲムシ科 1 93 ハナノミ科 53
16 エンマムシモドキ科 1 55 カツオブシムシ科 18 94 オオハナノミ科 3
17 エンマムシ科 43 56 ナガシンクイムシ科 10 95 ヒラタナガクチキムシ科 1
18 ムクゲキノコムシ科 7 57 シバンムシ科 22 96 クビナガムシ科 2
19 タマキノコムシ科 14 58 ヒョウホンムシ科 5 97 カミキリモドキ科 23
20 チビシデムシ科 9 59 コクヌスト科 9 98 アカハネムシ科 14
21 シデムシ科 20 60 カッコウムシ科 17 99 アリモドキ科 24
22 ハネカクシ科 217 61 ジョウカイモドキ科 16 100 ニセクビボソムシ科 8
23 アリヅカムシ科 19 62 ツツシンクイ科 2 101 ツチハンミョウ科 7
24 ニセマキムシ科 1 63 ケシキスイ科 87 102 ハナノミダマシ科 6
25 コケムシ科 4 64 タマキスイ科 1 103 チビキカワムシ科 13
26 デオキノコムシ科 33 65 ネスイムシ科 12 104 ホソキカワムシ科 1
27 タマキノコムシモドキ科 1 66 ヒメハナムシ科 13 105 ハムシダマシ科 11
28 マルハナノミダマシ科 1 67 ヒメキノコムシ科 2 106 クチキムシ科 20
29 マルハナノミ科 18 68 ヒラタムシ科 3 107 ゴミムシダマシ科 85
30 クシヒゲムシ科 1 69 チビヒラタムシ科 12 108 カミキリムシ科 277
31 クワガタムシ科 16* 70 ツツヒラタムシ科 1 109 ハムシ科 251
32 コブスジコガネ科 3 71 ホソヒラタムシ科 12 110 ヒゲナガゾウムシ科 48
33 センチコガネ科 3 72 キスイムシ科 17 111 オトシブミ科 58
34 コガネムシ科 117 73 オオキスイムシ科 3 112 ミツギリゾウムシ科 5
35 マルトゲムシ科 3 74 キスイモドキ科 4 113 ホソクチゾウムシ科 17
36 ナガハナノミ科 7 75 ムクゲキスイムシ科 12 114 ゾウムシ科 282
37 ダエンマルトゲムシ科 1 76 コメツキモドキ科 12 115 オサゾウムシ科 9
38 ヒラタドロムシ科 8 77 オオキノコムシ科 50 116 ナガキクイムシ科 9
39 ヒメドロムシ科 15 78 ミジンキスイムシ科 1 117 キクイムシ科 60
  3204*

*この表では、「福井県昆虫目録(第2版)」の掲載種(3202種)に加え、「福井県レッドデータブック」(2002年3月)に掲載された種(ハクサンホソヒメクロオサムシ、ミヤマツヤハダクワガタ)を含めた、3204種を掲載している。


出典:「福井県昆虫目録(第2版)」(1998年3月 福井県県民生活部自然保護課)