/ Top / What's New / Database / Topics / Air / EcoLink / Link / Center /
騒音・振動・悪臭に関する規制地域図

<pdf形式>


現市町名 旧市町名 騒音-環境基準 騒音-規制地域 悪臭-規制地域
福井市    [表形式]
 [表形式]  [表形式]
敦賀市    [ 6,771KB]  [ 8,863KB]  [ 8,757KB]
小浜市    [ 3,312KB]  [ 2,946KB]  [ 2,888KB]
大野市    [  984KB]  [ 7,643KB]  [ 7,283KB]
勝山市    [ 4,992KB]  [ 4,761KB]  [ 2,515KB]
鯖江市    [ 4,736KB]  [ 6,998KB]  [ 7,183KB]
あわら市 旧金津町  [ 5,527KB]  [ 6,163KB]  [ 6,988KB]
旧芦原町  [ 5,660KB]  [ 5,567KB]
越前市   こちら より越前市HPへ
坂井市 旧坂井町  [ 3,539KB]  [ 3,798KB]  [ 2,266KB]
旧春江町  [ 3,539KB]  [ 3,798KB]  [ 2,266KB]
旧丸岡町  [ 3,771KB]  [ 2,921KB]  [ 2,080KB]
旧三国町  [ 2,912KB]  [ 3,297KB]  [ 3,167KB]
永平寺町    [ 1,128KB]  [ 1,564KB]  [ 1,589KB]
池田町   −− −− −−
南越前町   −− −− −−
越前町 旧朝日町  [ 3,364KB]  [ 6,749KB]  [ 3,366KB]
旧宮崎村  [  753KB]  [ 1,813KB]  [ 2,831KB]
旧織田町  [ 2,706KB]  [ 2,480KB]  [ 5,534KB]
美浜町    [ 7,644KB]  [ 1,909KB]  [ 3,495KB]
高浜町    [ 5,770KB]  [ 1,922KB]  [ 3,133KB]
おおい町   −− −− −−
若狭町   −− −− −−

             [ −− ]:市町に規制地域のないもの




ERC.PREF.FUKUI.JP