(2) 水質・底質
No 区 分 水域名 測定地点名 採取日 ダイオキシン類濃度
水  質 底  質
(pg-TEQ/L) (pg-TEQ/g)
1 河 川 九頭竜川 荒鹿橋 11月14日 0.077 0.24
2   日野川 清水山橋 11月2日   0.088 0.64
3   足羽川 水越橋 11月21日   0.080 0.26
4   竹田川 栄橋 11月11日   0.096 7.1
5   吉野瀬川 高見橋 11月4日   0.094 0.50
6   底喰川 西野橋 11月11日   0.11 0.96
7   浅水川 天神橋 8月1日 0.27 0.18 -
  11月2日 0.082 0.65
8   鞍谷川 浮橋 11月4日   0.078 0.29
9   磯部川 安沢橋 6月9日 0.50 0.47 1.7
  11月18日 0.44 -
10   八ヶ川 水門 8月1日 0.24 0.29 -
  11月11日 0.34 2.9
      4月15日 0.75 1.1 -
      5月12日 0.64 -
      6月10日 0.76 17
        7月15日 0.94 -
11   馬渡川 末端 8月3日 1.4 -
        9月9日 1.6 -
      10月7日 1.1 -
        2月22日 1.4 -
12   荒川 水門 7月15日 0.39 0.30 1.3
  11月9日 0.21 -
13   天王川 末端 11月4日   0.093 0.29
14   狐川 狐橋 7月15日 0.97 0.60 7.6
  11月18日 0.23 -
15   江端川 江守橋 11月11日   0.12 4.1
16   黒津川 水門 11月4日   0.22 8.6
17   笙の川 三島橋 11月14日 0.20 0.25
18   九頭竜川地先海域 福井港内 10月26日   0.081 1.7
19 海域 福井火力地先 10月26日   0.13 0.36
20   米納津地先 10月26日   0.067 0.25
    河 川   0.25 3.2
    湖 沼      
  平 均 値 海 域   0.093 1
    全 体   0.22 2.8
環  境  基  準   1 150