戻る

表−3 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき特定施設設置者が実施した測定の結果
<大気基準適用施設:アルミニウム合金製造炉> 測定:H15.4.1〜H16.3.31
番号 事業場名 事業場所在地 排出ガス(ng‐TEQ/㎥N) 備考
試料採取日 濃度 基準
1 (有)笠川鋼産 福井市若栄町803 H15.12.5 0.32 5  
2 (有)笠川鋼産 福井市若栄町803 H16.3.25 0.2 5  
3 (有)笠川鋼産 福井市若栄町803 H15.12.3 0.02 5  
4 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.25 0.0000033 5  
5 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.25 0.0000033 5  
6 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.25 0.0000033 5  
7 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.25 0.0000033 5  
8 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.30 0.27 5  
9 古河スカイ(株)福井事業所 三国町黒目21−1 H15.4.30 0.026 1  
10 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.28 0.49 5  
11 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.27 2 5  
12 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.27 2 5  
13 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.27 0.13 5  
14 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.27 0.13 5  
15 敷島アルミニウム(株)福井工場 三国町米納津49−111−6 H15.11.27 0.13 5  
16 津田鋼業(株) 今立町不老29−7 休止中