戻る
調査結果
(2) 水質・底質
No 区 分 水域名 測定地点名 採取日 ダイオキシン類濃度
水  質 底  質
l
(pg-TEQ/ )
(pg-TEQ/g)
1 河 川 九頭竜川 荒鹿橋 8月7日   0.042 0.75
2 日野川 清水山橋 7月23日   0.89 3.5
3 足羽川 水越橋 7月23日   0.27 3.0
4 竹田川 栄橋 7月23日   0.51 7.4
5 浅水川 出作橋 8月6日 0.079 0.066 3.1
11月20日 0.053
6 磯部川 安沢橋 7月16日 0.24 0.43 2.1
11月5日 0.61
7 八ヶ川 水門 7月23日 0.48 0.44 3.1
11月20日 0.39
8 馬渡川 末端 7月23日 2.5 1.5 7.1
11月20日 0.41
9 清滝川 赤根橋 8月7日   0.14 0.78
10 大納川 末端 8月7日   0.027 0.10
11 荒川 水門 7月10日 0.30 0.25 1.4
11月4日 0.19
12 天王川 末端 8月6日   0.27 5.2
13 狐川 狐橋 7月16日 0.51 0.43 4.0
11月5日 0.35
14 江端川 江守橋 8月6日   0.75 1.5
15 黒津川 水門 8月6日 0.52 0.38 29
11月20日 0.23
16 御清水川 水門 8月6日   0.10 4.0
17 笙の川 三島橋 5月14日 0.23 0.18
10月6日 0.12 0.64
18 木の芽川 木の芽橋 5月14日 0.10 0.079
10月6日 0.057 0.64
19 深川 木の芽橋 5月14日 0.31 0.23
10月6日 0.15 2.8
20 井の口川 穴地蔵橋 5月12日 0.21 0.17
10月6日 0.13 6.6
21 二夜の川 末端 7月25日   0.16 0.99
22 耳川 和田橋 8月7日   0.097 0.32
23 南川 湯岡橋 7月25日   0.041 0.30
24 海域 九頭竜川地先海域 福井港内 7月23日   0.043 15
25 福井火力地先 7月23日   0.14 1.8
26 米納津地先 7月23日   0.027 0.18
27 小浜湾 雲浜地先 7月25日   0.16 2.8
平均値 河 川   0.32 3.8
湖 沼      
海 域   0.093 4.9
全 体   0.29 4.0
環  境  基  準   1 150